Vehicle profile
2024 Chevrolet Equinox EV charging compatibility.
A model-year-specific view of connectors, charging capability, and charger types in this dataset.
Native connector
CCS1
AC connector
J1772 · 11.5 kW AC
DC connector
CCS1 · 150 kW DC
Charger compatibility
| Charger | Result | Adapter | Details |
|---|---|---|---|
| Tesla Supercharger — NACS Partner | Adapter required | GM NACS DC Adapter · Approved by Chevrolet, GM | Open → |
| Tesla Supercharger — Magic Dock | Conditional | None required | Open → |
| CCS1 DC Fast Charger | Compatible | None required | Open → |
| NACS / J3400 Level 2 | Adapter required | GM NACS Level 2 Adapter · Approved by Chevrolet, GM | Open → |
| J1772 Level 2 | Compatible | None required | Open → |
| Tesla Destination Charger | Adapter required | GM NACS Level 2 Adapter · Approved by Chevrolet, GM | Open → |
Notes
- GM’s NACS Level 2 adapter is a separate AC product from its NACS DC adapter.
Sources
Chevrolet Equinox EV specificationsChevrolet · manufacturer
↗GM NACS Level 2 AdapterChevrolet / GM · manufacturer
↗GM NACS DC AdapterChevrolet / GM · manufacturer
↗Last verified 2026-09-10 · How verification works